Artikelbeschreibung
Rexon RL328CQ - 2m BOS Grunddatei
Die Kanal Konfiguration
- BOS 2m Kanäle 01-92 in Bandlage WU
- DLRG Kanäle 1-3
- Freenet Kanäle 1-6
- Tonruf I (1750 Hz)
- Die Sendeleistung ist am Gerät zwischen den beiden Stufen high und low umschaltbar
Speicherplatz | Kanal | Bandlage | Sendefrequenz | Empfangsfrequenz | Displayanzeige |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2m BOS Kanal 01 | WU | 167,560 | 167,560 | 01WU |
2 | 2m BOS Kanal 02 | WU | 167,580 | 167,580 | 02WU |
3 | 2m BOS Kanal 03 | WU | 167,600 | 167,600 | 03WU |
4 | 2m BOS Kanal 04 | WU | 167,620 | 167,620 | 04WU |
5 | 2m BOS Kanal 05 | WU | 167,640 | 167,640 | 05WU |
6 | 2m BOS Kanal 06 | WU | 167,660 | 167,660 | 06WU |
7 | 2m BOS Kanal 07 | WU | 167,680 | 167,680 | 07WU |
8 | 2m BOS Kanal 08 | WU | 167,700 | 167,700 | 08WU |
9 | 2m BOS Kanal 08 | WU | 167,720 | 167,720 | 09WU |
10 | 2m BOS Kanal 10 | WU | 167,740 | 167,740 | 10WU |
11 | 2m BOS Kanal 11 | WU | 167,760 | 167,760 | 11WU |
12 | 2m BOS Kanal 12 | WU | 167,780 | 167,780 | 12WU |
13 | 2m BOS Kanal 13 | WU | 167,800 | 167,800 | 13WU |
14 | 2m BOS Kanal 14 | WU | 167,820 | 167,820 | 14WU |
15 | 2m BOS Kanal 15 | WU | 167,840 | 167,840 | 15WU |
16 | 2m BOS Kanal 16 | WU | 167,860 | 167,860 | 16WU |
17 | 2m BOS Kanal 17 | WU | 167,880 | 167,880 | 17WU |
18 | 2m BOS Kanal 18 | WU | 167,900 | 167,900 | 18WU |
19 | 2m BOS Kanal 19 | WU | 167,920 | 167,920 | 19WU |
20 | 2m BOS Kanal 20 | WU | 167,940 | 167,940 | 20WU |
21 | 2m BOS Kanal 21 | WU | 167,960 | 167,960 | 21WU |
22 | 2m BOS Kanal 22 | WU | 167,980 | 167,980 | 22WU |
23 | 2m BOS Kanal 23 | WU | 168,000 | 168,000 | 23WU |
24 | 2m BOS Kanal 24 | WU | 168,020 | 168,020 | 24WU |
25 | 2m BOS Kanal 25 | WU | 168,040 | 168,040 | 25WU |
26 | 2m BOS Kanal 26 | WU | 168,060 | 168,060 | 26WU |
27 | 2m BOS Kanal 27 | WU | 168,080 | 168,080 | 27WU |
28 | 2m BOS Kanal 28 | WU | 168,100 | 168,100 | 28WU |
29 | 2m BOS Kanal 29 | WU | 168,120 | 168,120 | 29WU |
30 | 2m BOS Kanal 30 | WU | 168,140 | 168,140 | 30WU |
31 | 2m BOS Kanal 31 | WU | 168,160 | 168,160 | 31WU |
32 | 2m BOS Kanal 32 | WU | 168,180 | 168,180 | 32WU |
33 | 2m BOS Kanal 33 | WU | 168,200 | 168,200 | 33WU |
34 | 2m BOS Kanal 34 | WU | 168,220 | 168,220 | 34WU |
35 | 2m BOS Kanal 35 | WU | 168,240 | 168,240 | 35WU |
36 | 2m BOS Kanal 36 | WU | 168,260 | 168,260 | 36WU |
37 | 2m BOS Kanal 37 | WU | 168,280 | 168,280 | 37WU |
38 | 2m BOS Kanal 38 | WU | 168,300 | 168,300 | 38WU |
39 | 2m BOS Kanal 39 | WU | 168,320 | 168,320 | 39WU |
40 | 2m BOS Kanal 40 | WU | 168,340 | 168,340 | 40WU |
41 | 2m BOS Kanal 41 | WU | 168,360 | 168,360 | 41WU |
42 | 2m BOS Kanal 42 | WU | 168,380 | 168,380 | 42WU |
43 | 2m BOS Kanal 43 | WU | 168,400 | 168,400 | 43WU |
44 | 2m BOS Kanal 44 | WU | 168,420 | 168,420 | 44WU |
45 | 2m BOS Kanal 45 | WU | 168,440 | 168,440 | 45WU |
46 | 2m BOS Kanal 46 | WU | 168,460 | 168,460 | 46WU |
47 | 2m BOS Kanal 47 | WU | 168,480 | 168,480 | 47WU |
48 | 2m BOS Kanal 48 | WU | 168,500 | 168,500 | 48WU |
49 | 2m BOS Kanal 49 | WU | 168,520 | 168,520 | 49WU |
50 | 2m BOS Kanal 50 | WU | 168,540 | 168,540 | 50WU |
51 | 2m BOS Kanal 51 | WU | 168,560 | 168,560 | 51WU |
52 | 2m BOS Kanal 52 | WU | 168,580 | 168,580 | 52WU |
53 | 2m BOS Kanal 53 | WU | 168,600 | 168,600 | 53WU |
54 | 2m BOS Kanal 54 | WU | 168,620 | 168,620 | 54WU |
55 | 2m BOS Kanal 55 | WU | 168,640 | 168,640 | 55WU |
56 | 2m BOS Kanal 56 | WU | 168,660 | 168,660 | 56WU |
57 | 2m BOS Kanal 57 | WU | 168,680 | 168,680 | 57WU |
58 | 2m BOS Kanal 58 | WU | 168,700 | 168,700 | 58WU |
59 | 2m BOS Kanal 59 | WU | 168,720 | 168,720 | 59WU |
60 | 2m BOS Kanal 60 | WU | 168,740 | 168,740 | 60WU |
61 | 2m BOS Kanal 61 | WU | 168,760 | 168,760 | 61WU |
62 | 2m BOS Kanal 62 | WU | 168,780 | 168,780 | 62WU |
63 | 2m BOS Kanal 63 | WU | 168,800 | 168,800 | 63WU |
64 | 2m BOS Kanal 64 | WU | 168,820 | 168,820 | 64WU |
65 | 2m BOS Kanal 65 | WU | 168,840 | 168,840 | 65WU |
66 | 2m BOS Kanal 66 | WU | 168,860 | 168,860 | 66WU |
67 | 2m BOS Kanal 67 | WU | 168,880 | 168,880 | 67WU |
68 | 2m BOS Kanal 68 | WU | 168,900 | 168,900 | 68WU |
69 | 2m BOS Kanal 69 | WU | 168,920 | 168,920 | 69WU |
70 | 2m BOS Kanal 70 | WU | 168,940 | 168,940 | 70WU |
71 | 2m BOS Kanal 71 | WU | 168,960 | 168,960 | 71WU |
72 | 2m BOS Kanal 72 | WU | 168,980 | 168,980 | 72WU |
73 | 2m BOS Kanal 73 | WU | 169,000 | 169,000 | 73WU |
74 | 2m BOS Kanal 74 | WU | 169,020 | 169,020 | 74WU |
75 | 2m BOS Kanal 75 | WU | 169,040 | 169,040 | 75WU |
76 | 2m BOS Kanal 76 | WU | 169,060 | 169,060 | 76WU |
77 | 2m BOS Kanal 77 | WU | 169,080 | 169,080 | 77WU |
78 | 2m BOS Kanal 78 | WU | 169,100 | 169,100 | 78WU |
79 | 2m BOS Kanal 79 | WU | 169,120 | 169,120 | 79WU |
80 | 2m BOS Kanal 80 | WU | 169,140 | 169,140 | 80WU |
81 | 2m BOS Kanal 81 | WU | 169,160 | 169,160 | 81WU |
82 | 2m BOS Kanal 82 | WU | 169,180 | 169,180 | 82WU |
83 | 2m BOS Kanal 83 | WU | 169,200 | 169,200 | 83WU |
84 | 2m BOS Kanal 84 | WU | 169,220 | 169,220 | 74WU |
85 | 2m BOS Kanal 85 | WU | 169,240 | 169,240 | 85WU |
86 | 2m BOS Kanal 86 | WU | 169,260 | 169,260 | 86WU |
87 | 2m BOS Kanal 87 | WU | 169,280 | 169,280 | 87WU |
88 | 2m BOS Kanal 88 | WU | 169,300 | 169,300 | 88WU |
89 | 2m BOS Kanal 89 | WU | 169,320 | 169,320 | 89WU |
90 | 2m BOS Kanal 90 | WU | 169,340 | 169,340 | 90WU |
91 | 2m BOS Kanal 91 | WU | 169,360 | 169,360 | 91WU |
92 | 2m BOS Kanal 92 | WU | 169,380 | 169,380 | 92WU |
93 | DLRG Kanal 1 | 155,910 | 155,910 | DLRG 1 | |
94 | DLRG Kanal 2 | 155,930 | 155,930 | DLRG 2 | |
95 | DLRG Kanal 3 | 155,890 | 155,890 | DLRG 3 | |
96 | Freenet Kanal 1 | 149,025 | 149,025 | Freenet 1 | |
97 | Freenet Kanal 2 | 149,0375 | 149,0375 | Freenet 2 | |
98 | Freenet Kanal 3 | 149,050 | 149,050 | Freenet 3 | |
99 | Freenet Kanal 4 | 149,0875 | 149,0875 | Freenet 4 | |
100 | Freenet Kanal 5 | 149,100 | 149,100 | Freenet 5 | |
101 | Freenet Kanal 6 | 149,1125 | 149,1125 | Freenet 6 |
Weitere Informationen
Hersteller | Keine Angabe |
---|---|
Zustand | Keine Angabe |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, kauften außerdem
-
REXON RL328CQ plus V4 VHF 2m Handfunkgerät inklusive Ladegerät
109,00 €
(inkl.19% MwSt zzgl. Versand)